KH015 — U-Cup Seal (BD)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | BD |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | Piston / Rod |
| ทนแรงดัน | 50 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (37 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH015-100x115x12 | d×D×H | 100*115*12 | รออัปเดต | ||
| KH015-100x120x13.5 | d×D×H | 100*120*13.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-100x120x14.5 | d×D×H | 100*120*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-110x118x11.5 | d×D×H | 110*118*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-110x130x14.5 | d×D×H | 110*130*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-120x140x14.5 | d×D×H | 120*140*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-125x133x11.5 | d×D×H | 125*133*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-125x145x14.5 | d×D×H | 125*145*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-130x150x14.5 | d×D×H | 130*150*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-140x160x14.5 | d×D×H | 140*160*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-142x150x11.5 | d×D×H | 142*150*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-150x170x14.5 | d×D×H | 150*170*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-160x180x14.5 | d×D×H | 160*180*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-160x190x22.7 | d×D×H | 160*190*22.7 | รออัปเดต | ||
| KH015-170x190x14.5 | d×D×H | 170*190*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-180x192x11.5 | d×D×H | 180*192*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-180x205x18.2 | d×D×H | 180*205*18.2 | รออัปเดต | ||
| KH015-235x265x22. | d×D×H | 235*265*22. | รออัปเดต | ||
| KH015-25x33x6 | d×D×H | 25*33*6 | รออัปเดต | ||
| KH015-40x55x11.4 | d×D×H | 40*55*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-50x65x11.4 | d×D×H | 50*65*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-56x71x11.4 | d×D×H | 56*71*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-60x75x10 | d×D×H | 60*75*10 | รออัปเดต | ||
| KH015-60x75x11.4 | d×D×H | 60*75*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-63x78x11.4 | d×D×H | 63*78*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-65x73x11.5 | d×D×H | 65*73*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-65x77.9x9.5 | d×D×H | 65*77.9*9.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-65x80x11.4 | d×D×H | 65*80*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-70x85x11.4 | d×D×H | 70*85*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-75x90x11.4 | d×D×H | 75*90*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-80x88x11.5 | d×D×H | 80*88*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-80x95x11.4 | d×D×H | 80*95*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-85x100x11.4 | d×D×H | 85*100*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-85x100x12 | d×D×H | 85*100*12 | รออัปเดต | ||
| KH015-90x105x11.4 | d×D×H | 90*105*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH015-95x103x11.5 | d×D×H | 95*103*11.5 | รออัปเดต | ||
| KH015-95x110x12 | d×D×H | 95*110*12 | รออัปเดต |
