KH028 — Rod Cup Seal (HBTS)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | HBTS |
| ความแข็ง | 90 / 70 Shore |
| การใช้งาน | Rod |
| ทนแรงดัน | ≤ 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +110°C |
| ความเร็ว | ≤ 4 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (132 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH028-100x110.7x4.2 | d×D×H | 100*110.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-100x115.1x6.3 | d×D×H | 100*115.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-100x120.5x8.1 | d×D×H | 100*120.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-105x120.1x6.3 | d×D×H | 105*120.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-105x125.5x8.1 | d×D×H | 105*125.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-110x120.7x4.2 | d×D×H | 110*120.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-110x125.1x6.3 | d×D×H | 110*125.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-110x130.5x8.1 | d×D×H | 110*130.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-115x130.1x6.3 | d×D×H | 115*130.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-120x135.1x6.3 | d×D×H | 120*135.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-120x140.5x8.1 | d×D×H | 120*140.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-125x140.1x6.3 | d×D×H | 125*140.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-125x145.5x8.1 | d×D×H | 125*145.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-130x145.1x6.3 | d×D×H | 130*145.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-130x150.5x8.1 | d×D×H | 130*150.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-132x147.1x6.3 | d×D×H | 132*147.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-135x145.7x4.2 | d×D×H | 135*145.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-135x150.1x6.3 | d×D×H | 135*150.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-135x155.5x8.1 | d×D×H | 135*155.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-138x153.1x6.3 | d×D×H | 138*153.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-140x150.7x4.2 | d×D×H | 140*150.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-140x155.1x6. | d×D×H | 140*155.1*6. | รออัปเดต | ||
| KH028-140x160.5x8.1 | d×D×H | 140*160.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-145x160.1x6.3 | d×D×H | 145*160.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-145x165.5x8.1 | d×D×H | 145*165.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-150x165.1x6.3 | d×D×H | 150*165.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-150x170.5x8.1 | d×D×H | 150*170.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-155x170.1x6.3 | d×D×H | 155*170.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-15x22.3x3.2 | d×D×H | 15*22.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-160x175.1x6.3 | d×D×H | 160*175.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-160x180.5x8.1 | d×D×H | 160*180.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-165x180.1x6.3 | d×D×H | 165*180.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-16x23.3x3.2 | d×D×H | 16*23.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-170x185.1x6.3 | d×D×H | 170*185.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-170x190.5x8.1 | d×D×H | 170*190.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-175x190.1x6.3 | d×D×H | 175*190.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-180x195.1x6.3 | d×D×H | 180*195.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-180x200.5x8.1 | d×D×H | 180*200.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-185x200.1x6.3 | d×D×H | 185*200.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-185x205.5x8.1 | d×D×H | 185*205.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-18x25.3x3.2 | d×D×H | 18*25.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-190x205.1x6.3 | d×D×H | 190*205.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-190x210.5x8.1 | d×D×H | 190*210.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-195x210.1x6.3 | d×D×H | 195*210.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-200x215.1x6.3 | d×D×H | 200*215.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-200x220.5x8.1 | d×D×H | 200*220.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-205x225.5x8.1 | d×D×H | 205*225.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-20x27.3x3.2 | d×D×H | 20*27.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-20x30.7x4.2 | d×D×H | 20*30.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-210x225.1x6.3 | d×D×H | 210*225.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-210x230.5x8.1 | d×D×H | 210*230.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-212x232.5x8.1 | d×D×H | 212*232.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-220x235.1x6.3 | d×D×H | 220*235.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-220x240.5x8.1 | d×D×H | 220*240.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-225x245.5x8.1 | d×D×H | 225*245.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-22x29.3x3.2 | d×D×H | 22*29.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-22x32.7x4.2 | d×D×H | 22*32.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-230x245.1x6.3 | d×D×H | 230*245.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-230x250.5x8.1 | d×D×H | 230*250.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-235x255.5x8.1 | d×D×H | 235*255.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-240x260.5x8.1 | d×D×H | 240*260.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-24x31.3x3.2 | d×D×H | 24*31.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-24x34.7x4.2 | d×D×H | 24*34.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-250x270.5x8.1 | d×D×H | 250*270.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-25x32.3x3.2 | d×D×H | 25*32.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-25x35.7x4.2 | d×D×H | 25*35.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-260x284x8.1 | d×D×H | 260*284*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-26x33.3x3.2 | d×D×H | 26*33.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-26x36.7x4.2 | d×D×H | 26*36.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-270x294x8.1 | d×D×H | 270*294*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-280x304x8.1 | d×D×H | 280*304*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-28x35.3x3.2 | d×D×H | 28*35.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-28x38.7x4.2 | d×D×H | 28*38.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-290x314x8.1 | d×D×H | 290*314*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-300x324x8.1 | d×D×H | 300*324*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-30x37.3x3.2 | d×D×H | 30*37.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-30x40.7x4.2 | d×D×H | 30*40.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-32x39.3x3.2 | d×D×H | 32*39.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-32x42.7x4.2 | d×D×H | 32*42.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-35x42.3x3.2 | d×D×H | 35*42.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-35x45.7x4.2 | d×D×H | 35*45.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-36x43.3x3.2 | d×D×H | 36*43.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-36x46.7x4.2 | d×D×H | 36*46.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-37x44.3x3.2 | d×D×H | 37*44.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-37x47.7x4.2 | d×D×H | 37*47.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-38x45.3x3.2 | d×D×H | 38*45.3*3.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-38x48.7x4.2 | d×D×H | 38*48.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-38x53.1x6.3 | d×D×H | 38*53.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-40x50.7x4.2 | d×D×H | 40*50.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-40x55.1x6.3 | d×D×H | 40*55.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-42x52.7x4.2 | d×D×H | 42*52.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-42x57.1x6.3 | d×D×H | 42*57.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-43x53.7x4.2 | d×D×H | 43*53.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-43x58.1x6.3 | d×D×H | 43*58.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-45x55.7x4.2 | d×D×H | 45*55.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-45x60.1x6.3 | d×D×H | 45*60.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-48x58.7x4.2 | d×D×H | 48*58.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-48x63.1x6.3 | d×D×H | 48*63.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-50x60.7x4.2 | d×D×H | 50*60.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-50x65.1x6.3 | d×D×H | 50*65.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-52x62.7x4.2 | d×D×H | 52*62.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-52x67.1x6.3 | d×D×H | 52*67.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-54x69.1x6.3 | d×D×H | 54*69.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-55x65.7x4.2 | d×D×H | 55*65.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-55x70.1x6.3 | d×D×H | 55*70.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-56x66.7x4.2 | d×D×H | 56*66.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-56x71.1x6.3 | d×D×H | 56*71.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-60x70.7x4.2 | d×D×H | 60*70.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-60x75.1x6.3 | d×D×H | 60*75.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-63x73.7x4.2 | d×D×H | 63*73.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-63x78.1x6.3 | d×D×H | 63*78.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-65x75.7x4.2 | d×D×H | 65*75.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-65x80.1x6.3 | d×D×H | 65*80.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-67x77.7x4.2 | d×D×H | 67*77.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-70x80.7x4.2 | d×D×H | 70*80.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-70x85.1x6.3 | d×D×H | 70*85.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-70x90.5x8.1 | d×D×H | 70*90.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-75x85.7x4.2 | d×D×H | 75*85.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-75x90.1x6.3 | d×D×H | 75*90.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-78x93.1x6.3 | d×D×H | 78*93.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-80x100.5x8.1 | d×D×H | 80*100.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-80x90.7x4.2 | d×D×H | 80*90.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-80x95.1x6.3 | d×D×H | 80*95.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-85x100.1x6.3 | d×D×H | 85*100.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-85x105.5x8.1 | d×D×H | 85*105.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-85x95.7x4.2 | d×D×H | 85*95.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-90x100.7x4.2 | d×D×H | 90*100.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-90x105.1x6.3 | d×D×H | 90*105.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-90x110.5x8.1 | d×D×H | 90*110.5*8.1 | รออัปเดต | ||
| KH028-95x105.7x4.2 | d×D×H | 95*105.7*4.2 | รออัปเดต | ||
| KH028-95x110.1x6.3 | d×D×H | 95*110.1*6.3 | รออัปเดต | ||
| KH028-95x115.5x8.1 | d×D×H | 95*115.5*8.1 | รออัปเดต |
