KH052 — Tandem Seal (TDMA)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | TDMA |
| ความแข็ง | - |
| การใช้งาน | Piston rod / Plunger |
| ทนแรงดัน | ≤ 25 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -35°C ~ +100°C |
| ความเร็ว | ≤ 1 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (61 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH052-105x115x15 | d×D×H (ตาราง) | 105*115*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-110x120x15 | d×D×H (ตาราง) | 110*120*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-113x125x15 | d×D×H (ตาราง) | 113*125*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-118x130x15 | d×D×H (ตาราง) | 118*130*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-123x135x15 | d×D×H (ตาราง) | 123*135*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-128x140x15 | d×D×H (ตาราง) | 128*140*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-133x145x15 | d×D×H (ตาราง) | 133*145*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-138x150x15 | d×D×H (ตาราง) | 138*150*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-143x155x15 | d×D×H (ตาราง) | 143*155*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-148x160x15 | d×D×H (ตาราง) | 148*160*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-158x170x15 | d×D×H (ตาราง) | 158*170*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-168x180x15 | d×D×H (ตาราง) | 168*180*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x409 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*409 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x434 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*434 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x464 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*464 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x484 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*484 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x544 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*544 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x584 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*584 | รออัปเดต | ||
| KH052-16x7x614 | d×D×H (ตาราง) | 16*7*614 | รออัปเดต | ||
| KH052-178x190x15 | d×D×H (ตาราง) | 178*190*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-188x200x15 | d×D×H (ตาราง) | 188*200*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-198x210x15 | d×D×H (ตาราง) | 198*210*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-208x220x15 | d×D×H (ตาราง) | 208*220*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-213x225x15 | d×D×H (ตาราง) | 213*225*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-223x16x10 | d×D×H (ตาราง) | 223*16*10 | รออัปเดต | ||
| KH052-228x240x15 | d×D×H (ตาราง) | 228*240*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-238x250x15 | d×D×H (ตาราง) | 238*250*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-253x265x15 | d×D×H (ตาราง) | 253*265*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-263x275x15 | d×D×H (ตาราง) | 263*275*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-268x280x15 | d×D×H (ตาราง) | 268*280*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-278x290x15 | d×D×H (ตาราง) | 278*290*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-288x300x15 | d×D×H (ตาราง) | 288*300*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-296x310x15 | d×D×H (ตาราง) | 296*310*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-306x320x15 | d×D×H (ตาราง) | 306*320*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-30x40x15 | d×D×H (ตาราง) | 30*40*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-326x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 326*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-336x350x15 | d×D×H (ตาราง) | 336*350*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-346x360x15 | d×D×H (ตาราง) | 346*360*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-35x45x15 | d×D×H (ตาราง) | 35*45*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-366x380x15 | d×D×H (ตาราง) | 366*380*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-384x400x15 | d×D×H (ตาราง) | 384*400*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-404x420x15 | d×D×H (ตาราง) | 404*420*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-40x50x15 | d×D×H (ตาราง) | 40*50*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-425x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 425*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-450x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 450*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-46x56x15 | d×D×H (ตาราง) | 46*56*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-480x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 480*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-500x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 500*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-53x63x15 | d×D×H (ตาราง) | 53*63*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-55x65x15 | d×D×H (ตาราง) | 55*65*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-560x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 560*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-600x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 600*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-60x70x15 | d×D×H (ตาราง) | 60*70*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-630x15x16 | d×D×H (ตาราง) | 630*15*16 | รออัปเดต | ||
| KH052-65x75x15 | d×D×H (ตาราง) | 65*75*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-70x80x15 | d×D×H (ตาราง) | 70*80*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-75x85x15 | d×D×H (ตาราง) | 75*85*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-80x90x15 | d×D×H (ตาราง) | 80*90*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-85x95x15 | d×D×H (ตาราง) | 85*95*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-90x100x15 | d×D×H (ตาราง) | 90*100*15 | รออัปเดต | ||
| KH052-95x105x15 | d×D×H (ตาราง) | 95*105*15 | รออัปเดต |
