KP210 — Piston Seal (E4)
หมวด: ซีลลม · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | E4 |
| ความแข็ง | 70 Shore |
| การใช้งาน | Piston |
| ทนแรงดัน | ≤ 2 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +200°C |
| ความเร็ว | ≤ 1 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (34 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP210-100x88x8.5 | d×D×H | 100*88*8.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-10x5x3 | d×D×H | 10*5*3 | รออัปเดต | ||
| KP210-125x110x10 | d×D×H | 125*110*10 | รออัปเดต | ||
| KP210-12x6x4 | d×D×H | 12*6*4 | รออัปเดต | ||
| KP210-14x8x4 | d×D×H | 14*8*4 | รออัปเดต | ||
| KP210-160x140x14 | d×D×H | 160*140*14 | รออัปเดต | ||
| KP210-160x145x10 | d×D×H | 160*145*10 | รออัปเดต | ||
| KP210-16x10x4 | d×D×H | 16*10*4 | รออัปเดต | ||
| KP210-16x9x5 | d×D×H | 16*9*5 | รออัปเดต | ||
| KP210-20.5x14x4 | d×D×H | 20.5*14*4 | รออัปเดต | ||
| KP210-200x180x14 | d×D×H | 200*180*14 | รออัปเดต | ||
| KP210-20x12x5.5 | d×D×H | 20*12*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-20x14x4 | d×D×H | 20*14*4 | รออัปเดต | ||
| KP210-22x16x5 | d×D×H | 22*16*5 | รออัปเดต | ||
| KP210-24x16x5.5 | d×D×H | 24*16*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-250x225x18 | d×D×H | 250*225*18 | รออัปเดต | ||
| KP210-250x226x16 | d×D×H | 250*226*16 | รออัปเดต | ||
| KP210-250x230x14 | d×D×H | 250*230*14 | รออัปเดต | ||
| KP210-25x15.5x5.8 | d×D×H | 25*15.5*5.8 | รออัปเดต | ||
| KP210-25x17x4.5 | d×D×H | 25*17*4.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-25x17x5.5 | d×D×H | 25*17*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-28x18x7 | d×D×H | 28*18*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-320x295x23 | d×D×H | 320*295*23 | รออัปเดต | ||
| KP210-32x22x7 | d×D×H | 32*22*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-32x24x5.5 | d×D×H | 32*24*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-34x24x7 | d×D×H | 34*24*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-36x26x7 | d×D×H | 36*26*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-40x30x7 | d×D×H | 40*30*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-42x30x6 | d×D×H | 42*30*6 | รออัปเดต | ||
| KP210-45x37x7 | d×D×H | 45*37*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-50x40x7 | d×D×H | 50*40*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-63x53x7 | d×D×H | 63*53*7 | รออัปเดต | ||
| KP210-75x65x7.5 | d×D×H | 75*65*7.5 | รออัปเดต | ||
| KP210-80x68x8.5 | d×D×H | 80*68*8.5 | รออัปเดต |
