KR312 — TA Oil Seal
หมวด: ออยล์ซีล / ซีลกันน้ำมันหมุน · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| ความแข็ง | 75 Shore |
| การใช้งาน | Radial Rotation Axis |
| ทนแรงดัน | 0.03 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +200°C |
| ความเร็ว | Refer To Shaft Speed Data |
ขนาดที่มีจำหน่าย (122 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR312-100x120x13 | d×D×H | 100*120*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-100x130x15 | d×D×H | 100*130*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-101.6x127x11.89 | d×D×H | 101.6*127*11.89 | รออัปเดต | ||
| KR312-101.6x130.18x12.7 | d×D×H | 101.6*130.18*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-101.8x127.1x11.9 | d×D×H | 101.8*127.1*11.9 | รออัปเดต | ||
| KR312-103x140x12 | d×D×H | 103*140*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-105x130x13 | d×D×H | 105*130*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-108x135x14 | d×D×H | 108*135*14 | รออัปเดต | ||
| KR312-10x35x10 | d×D×H | 10*35*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-110x140x13 | d×D×H | 110*140*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-111.13x142.88x12.7 | d×D×H | 111.13*142.88*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-115x150x15 | d×D×H | 115*150*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-117.48x152.43x12.7 | d×D×H | 117.48*152.43*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-120.65x158.75x12.7 | d×D×H | 120.65*158.75*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-120x145x15 | d×D×H | 120*145*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-123.83x155.58x12.7 | d×D×H | 123.83*155.58*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-125x150x15 | d×D×H | 125*150*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-127x158.75x14.27 | d×D×H | 127*158.75*14.27 | รออัปเดต | ||
| KR312-127x171.42x12.7 | d×D×H | 127*171.42*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-130x160x12 | d×D×H | 130*160*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-135x170x13 | d×D×H | 135*170*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-139.7x190.5x14.3 | d×D×H | 139.7*190.5*14.3 | รออัปเดต | ||
| KR312-142.88x168.28x12.7 | d×D×H | 142.88*168.28*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-146.05x168.28x15.88 | d×D×H | 146.05*168.28*15.88 | รออัปเดต | ||
| KR312-146x170.7x14 | d×D×H | 146*170.7*14 | รออัปเดต | ||
| KR312-149.23x180.98x12.7 | d×D×H | 149.23*180.98*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-15.88x28.55x6.35 | d×D×H | 15.88*28.55*6.35 | รออัปเดต | ||
| KR312-150x195x15 | d×D×H | 150*195*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-152.4x190.5x12.7 | d×D×H | 152.4*190.5*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-165x200x12 | d×D×H | 165*200*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-165x205x16 | d×D×H | 165*205*16 | รออัปเดต | ||
| KR312-170x200x15 | d×D×H | 170*200*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-171.45x203.2x15.88 | d×D×H | 171.45*203.2*15.88 | รออัปเดต | ||
| KR312-180x210x15 | d×D×H | 180*210*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-190x220x15 | d×D×H | 190*220*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-200x230x15 | d×D×H | 200*230*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-203.2x241.3x15.88 | d×D×H | 203.2*241.3*15.88 | รออัปเดต | ||
| KR312-22.23x44.45x6.35 | d×D×H | 22.23*44.45*6.35 | รออัปเดต | ||
| KR312-22.23x50.8x11.13 | d×D×H | 22.23*50.8*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-220x250x16 | d×D×H | 220*250*16 | รออัปเดต | ||
| KR312-225x250x16 | d×D×H | 225*250*16 | รออัปเดต | ||
| KR312-22x47x9 | d×D×H | 22*47*9 | รออัปเดต | ||
| KR312-25.4x50.8x9.53 | d×D×H | 25.4*50.8*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-250x285x15 | d×D×H | 250*285*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-25x52x12 | d×D×H | 25*52*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-27x47x10 | d×D×H | 27*47*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-30x72x10 | d×D×H | 30*72*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-31.75x49.2x6.35 | d×D×H | 31.75*49.2*6.35 | รออัปเดต | ||
| KR312-34.93x53.98x11.1 | d×D×H | 34.93*53.98*11.1 | รออัปเดต | ||
| KR312-360x400x18 | d×D×H | 360*400*18 | รออัปเดต | ||
| KR312-36x52x7 | d×D×H | 36*52*7 | รออัปเดต | ||
| KR312-40x52x7 | d×D×H | 40*52*7 | รออัปเดต | ||
| KR312-40x62x8 | d×D×H | 40*62*8 | รออัปเดต | ||
| KR312-44.45x63.5x12.7 | d×D×H | 44.45*63.5*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x60x10 | d×D×H | 45*60*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x62x10 | d×D×H | 45*62*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x62x7 | d×D×H | 45*62*7 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x62x8 | d×D×H | 45*62*8 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x65x12 | d×D×H | 45*65*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-45x72x10 | d×D×H | 45*72*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-47.63x66.62x12.7 | d×D×H | 47.63*66.62*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-48x62x7 | d×D×H | 48*62*7 | รออัปเดต | ||
| KR312-49.2x76.05x12.7 | d×D×H | 49.2*76.05*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-50.8x80.98x11.91 | d×D×H | 50.8*80.98*11.91 | รออัปเดต | ||
| KR312-50x65x10 | d×D×H | 50*65*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-50x68x12 | d×D×H | 50*68*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-50x68x8 | d×D×H | 50*68*8 | รออัปเดต | ||
| KR312-50x68x9 | d×D×H | 50*68*9 | รออัปเดต | ||
| KR312-50x70x10 | d×D×H | 50*70*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-53.19x77.8x12.7 | d×D×H | 53.19*77.8*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-53.98x73.03x11.13 | d×D×H | 53.98*73.03*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-53.98x76.2x9.53 | d×D×H | 53.98*76.2*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-53.98x89.99x12.7 | d×D×H | 53.98*89.99*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-55x105x13 | d×D×H | 55*105*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-55x75x16 | d×D×H | 55*75*16 | รออัปเดต | ||
| KR312-56x86x13 | d×D×H | 56*86*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-57.15x79.38x12.7 | d×D×H | 57.15*79.38*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-57x110x10 | d×D×H | 57*110*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-57x90x13 | d×D×H | 57*90*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-58x78x8 | d×D×H | 58*78*8 | รออัปเดต | ||
| KR312-60.33x77.77x12.7 | d×D×H | 60.33*77.77*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-60.33x79.38x9.53 | d×D×H | 60.33*79.38*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-60.33x88.42x11.13 | d×D×H | 60.33*88.42*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-61.93x88.9x9.53 | d×D×H | 61.93*88.9*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-62x85x10 | d×D×H | 62*85*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-63.5x85.09x11.13 | d×D×H | 63.5*85.09*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-63x83x12 | d×D×H | 63*83*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-65.48x85.04x8.26 | d×D×H | 65.48*85.04*8.26 | รออัปเดต | ||
| KR312-65x95x10 | d×D×H | 65*95*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-66.68x98.43x11.13 | d×D×H | 66.68*98.43*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-66x80x9 | d×D×H | 66*80*9 | รออัปเดต | ||
| KR312-66x85x8 | d×D×H | 66*85*8 | รออัปเดต | ||
| KR312-67x90x13 | d×D×H | 67*90*13 | รออัปเดต | ||
| KR312-68x88x10 | d×D×H | 68*88*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-69.85x98.58x11 | d×D×H | 69.85*98.58*11 | รออัปเดต | ||
| KR312-70x90x10 | d×D×H | 70*90*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-70x90x12 | d×D×H | 70*90*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-73.03x104.78x9.53 | d×D×H | 73.03*104.78*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-73.03x98.45x11.68 | d×D×H | 73.03*98.45*11.68 | รออัปเดต | ||
| KR312-74.6x98.43x9.53 | d×D×H | 74.6*98.43*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-75x105x12 | d×D×H | 75*105*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-75x95x10 | d×D×H | 75*95*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-76.2x101.6x11.13 | d×D×H | 76.2*101.6*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-76.2x101.6x11.91 | d×D×H | 76.2*101.6*11.91 | รออัปเดต | ||
| KR312-76.2x114.3x12.7 | d×D×H | 76.2*114.3*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-76.2x95.28x11.13 | d×D×H | 76.2*95.28*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-79.38x114.3x12.7 | d×D×H | 79.38*114.3*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-79.38x126.97x11.13 | d×D×H | 79.38*126.97*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-80x110x12 | d×D×H | 80*110*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-82.55x101.68x9.53 | d×D×H | 82.55*101.68*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-82.55x107.92x11.13 | d×D×H | 82.55*107.92*11.13 | รออัปเดต | ||
| KR312-82.55x107.95x12.7 | d×D×H | 82.55*107.95*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-82.55x111.15x12.7 | d×D×H | 82.55*111.15*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-84x110x12 | d×D×H | 84*110*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-85.73x107.95x12.7 | d×D×H | 85.73*107.95*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-87.3x107.95x9.53 | d×D×H | 87.3*107.95*9.53 | รออัปเดต | ||
| KR312-90x110x10 | d×D×H | 90*110*10 | รออัปเดต | ||
| KR312-90x135x15 | d×D×H | 90*135*15 | รออัปเดต | ||
| KR312-95.25x114.3x11.91 | d×D×H | 95.25*114.3*11.91 | รออัปเดต | ||
| KR312-95x110x12 | d×D×H | 95*110*12 | รออัปเดต | ||
| KR312-98.43x120.65x12.7 | d×D×H | 98.43*120.65*12.7 | รออัปเดต | ||
| KR312-98.43x127x12.7 | d×D×H | 98.43*127*12.7 | รออัปเดต |
