KR323 — EC End Cup
หมวด: ออยล์ซีล / ซีลกันน้ำมันหมุน · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| ความแข็ง | 80 Shore |
| การใช้งาน | Gear Units And Gear Box |
| ทนแรงดัน | - |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +200°C |
| ความเร็ว | - |
ขนาดที่มีจำหน่าย (107 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR323-100x10 | d×D (คู่) | 100*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-100x12 | d×D (คู่) | 100*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-10x4 | d×D (คู่) | 10*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-110x10 | d×D (คู่) | 110*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-110x12 | d×D (คู่) | 110*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-11x7 | d×D (คู่) | 11*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-120x10 | d×D (คู่) | 120*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-120x95 | d×D (คู่) | 120*95 | รออัปเดต | ||
| KR323-125x12 | d×D (คู่) | 125*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-12x4 | d×D (คู่) | 12*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-130x10 | d×D (คู่) | 130*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-130x12 | d×D (คู่) | 130*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-140x12 | d×D (คู่) | 140*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-140x15 | d×D (คู่) | 140*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-14x4 | d×D (คู่) | 14*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-150x10 | d×D (คู่) | 150*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-150x12 | d×D (คู่) | 150*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-150x15 | d×D (คู่) | 150*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-15x4 | d×D (คู่) | 15*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-160x15 | d×D (คู่) | 160*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-16x4 | d×D (คู่) | 16*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-16x5 | d×D (คู่) | 16*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-170x15 | d×D (คู่) | 170*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-180x15 | d×D (คู่) | 180*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-190x15 | d×D (คู่) | 190*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-200x15 | d×D (คู่) | 200*15 | รออัปเดต | ||
| KR323-20x4 | d×D (คู่) | 20*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-20x7 | d×D (คู่) | 20*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-22x4 | d×D (คู่) | 22*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-22x5 | d×D (คู่) | 22*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-22x7 | d×D (คู่) | 22*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-24x5 | d×D (คู่) | 24*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-24x7 | d×D (คู่) | 24*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-25x7 | d×D (คู่) | 25*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-26x6 | d×D (คู่) | 26*6 | รออัปเดต | ||
| KR323-26x7 | d×D (คู่) | 26*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-27x5 | d×D (คู่) | 27*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-28x5 | d×D (คู่) | 28*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-28x7 | d×D (คู่) | 28*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-30x5 | d×D (คู่) | 30*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-30x6 | d×D (คู่) | 30*6 | รออัปเดต | ||
| KR323-30x7 | d×D (คู่) | 30*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-30x8 | d×D (คู่) | 30*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-31x7 | d×D (คู่) | 31*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-32x5 | d×D (คู่) | 32*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-32x7 | d×D (คู่) | 32*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-35x5 | d×D (คู่) | 35*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-35x7 | d×D (คู่) | 35*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-35x8 | d×D (คู่) | 35*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-37x5 | d×D (คู่) | 37*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-37x7 | d×D (คู่) | 37*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-38x10 | d×D (คู่) | 38*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-38x7 | d×D (คู่) | 38*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-40x10 | d×D (คู่) | 40*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-40x5 | d×D (คู่) | 40*5 | รออัปเดต | ||
| KR323-40x7 | d×D (คู่) | 40*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-42x7 | d×D (คู่) | 42*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-42x8 | d×D (คู่) | 42*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-45x10 | d×D (คู่) | 45*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-45x7 | d×D (คู่) | 45*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-45x8 | d×D (คู่) | 45*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-47x10 | d×D (คู่) | 47*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-47x7 | d×D (คู่) | 47*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-47x8 | d×D (คู่) | 47*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-48x10 | d×D (คู่) | 48*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-48x7 | d×D (คู่) | 48*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-48x8 | d×D (คู่) | 48*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-50x10 | d×D (คู่) | 50*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-50x7 | d×D (คู่) | 50*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-50x8 | d×D (คู่) | 50*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-52x10 | d×D (คู่) | 52*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-52x7 | d×D (คู่) | 52*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-52x8 | d×D (คู่) | 52*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-55x10 | d×D (คู่) | 55*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-55x7 | d×D (คู่) | 55*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-55x8 | d×D (คู่) | 55*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-58x10 | d×D (คู่) | 58*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-58x7 | d×D (คู่) | 58*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-58x8 | d×D (คู่) | 58*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-60x10 | d×D (คู่) | 60*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-60x8 | d×D (คู่) | 60*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-62x10 | d×D (คู่) | 62*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-62x7 | d×D (คู่) | 62*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-62x8 | d×D (คู่) | 62*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-65x8 | d×D (คู่) | 65*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-68x8 | d×D (คู่) | 68*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-70x10 | d×D (คู่) | 70*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-70x8 | d×D (คู่) | 70*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-72x10 | d×D (คู่) | 72*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-72x7 | d×D (คู่) | 72*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-72x8 | d×D (คู่) | 72*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-72x9 | d×D (คู่) | 72*9 | รออัปเดต | ||
| KR323-75x10 | d×D (คู่) | 75*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-75x7 | d×D (คู่) | 75*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-75x8 | d×D (คู่) | 75*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-80x10 | d×D (คู่) | 80*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-80x12 | d×D (คู่) | 80*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-80x8 | d×D (คู่) | 80*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-85x10 | d×D (คู่) | 85*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-85x12 | d×D (คู่) | 85*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-85x8 | d×D (คู่) | 85*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-8x4 | d×D (คู่) | 8*4 | รออัปเดต | ||
| KR323-90x10 | d×D (คู่) | 90*10 | รออัปเดต | ||
| KR323-90x12 | d×D (คู่) | 90*12 | รออัปเดต | ||
| KR323-90x7 | d×D (คู่) | 90*7 | รออัปเดต | ||
| KR323-90x8 | d×D (คู่) | 90*8 | รออัปเดต | ||
| KR323-95x12 | d×D (คู่) | 95*12 | รออัปเดต |
