KR325 — V-Ring (VS)
หมวด: ออยล์ซีล / ซีลกันน้ำมันหมุน · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | VS |
| ความแข็ง | 75 Shore |
| การใช้งาน | One - Piece All Rubber Rotary Shaft Seal |
| ทนแรงดัน | - |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +200°C |
| ความเร็ว | - |
ขนาดที่มีจำหน่าย (40 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR325-100x90x6 | d×D×H | 100*90*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-10x9x3 | d×D×H | 10*9*3 | รออัปเดต | ||
| KR325-110x99x7 | d×D×H | 110*99*7 | รออัปเดต | ||
| KR325-120x108x7 | d×D×H | 120*108*7 | รออัปเดต | ||
| KR325-12x10.5x3 | d×D×H | 12*10.5*3 | รออัปเดต | ||
| KR325-130x117x7 | d×D×H | 130*117*7 | รออัปเดต | ||
| KR325-140x126x7 | d×D×H | 140*126*7 | รออัปเดต | ||
| KR325-14x12.5x3 | d×D×H | 14*12.5*3 | รออัปเดต | ||
| KR325-150x135x7 | d×D×H | 150*135*7 | รออัปเดต | ||
| KR325-160x144x8 | d×D×H | 160*144*8 | รออัปเดต | ||
| KR325-16x14x3 | d×D×H | 16*14*3 | รออัปเดต | ||
| KR325-170x153x8 | d×D×H | 170*153*8 | รออัปเดต | ||
| KR325-180x162x8 | d×D×H | 180*162*8 | รออัปเดต | ||
| KR325-18x16x3 | d×D×H | 18*16*3 | รออัปเดต | ||
| KR325-190x171x8 | d×D×H | 190*171*8 | รออัปเดต | ||
| KR325-200x180x8 | d×D×H | 200*180*8 | รออัปเดต | ||
| KR325-20x18x4 | d×D×H | 20*18*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-22x20x4 | d×D×H | 22*20*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-25x22x4 | d×D×H | 25*22*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-28x25x4 | d×D×H | 28*25*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-30x27x4 | d×D×H | 30*27*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-32x29x4 | d×D×H | 32*29*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-36x31x4 | d×D×H | 36*31*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-38x34x4 | d×D×H | 38*34*4 | รออัปเดต | ||
| KR325-40x36x5 | d×D×H | 40*36*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-45x40x5 | d×D×H | 45*40*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-50x45x5 | d×D×H | 50*45*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-56x49x5 | d×D×H | 56*49*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-5x4x2 | d×D×H | 5*4*2 | รออัปเดต | ||
| KR325-60x54x5 | d×D×H | 60*54*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-63x58x5 | d×D×H | 63*58*5 | รออัปเดต | ||
| KR325-6x5x2 | d×D×H | 6*5*2 | รออัปเดต | ||
| KR325-71x63x6 | d×D×H | 71*63*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-75x67x6 | d×D×H | 75*67*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-7x6x2 | d×D×H | 7*6*2 | รออัปเดต | ||
| KR325-80x72x6 | d×D×H | 80*72*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-85x76x6 | d×D×H | 85*76*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-8x7x2 | d×D×H | 8*7*2 | รออัปเดต | ||
| KR325-90x81x6 | d×D×H | 90*81*6 | รออัปเดต | ||
| KR325-95x85x6 | d×D×H | 95*85*6 | รออัปเดต |
